The Meybo Holeshot BMX Race Frame-Oil Slick at J&R Bicycles is a high-quality race frame constructed from super tough and lightweight 6061-T6 aluminum alloy. The tubing is square-tapered and multi-butted to provide even more strength and stiffness allowing
The Meybo Holeshot BMX Race Frame-Oil Slick at J&R Bicycles is a high-quality race frame constructed from super tough and lightweight 6061-T6 aluminum alloy. The tubing is square-tapered and multi-butted to provide even more strength and stiffness allowing for superior handling and responsiveness. The Holeshot frames are the official race frame for the Dutch National Team.
SIZE | TOP TUBE RIDER AREA |
DOWN TUBE | CHAINSTAY | HEAD TUBE ANGLE |
SEAT POST ANGLE |
HEAD TUBE | SEAT POST SIZE | DROPOUT | BRACKET | DISC BRAKE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE: Mini | TOP TUBE RIDER AREA: 17.68″ | DOWN TUBE: 18.07″ | CHAINSTAY: 12.99″ | HEAD TUBE ANGLE: 73.0 | SEAT POST ANGLE: 70.0 | HEAD TUBE: 1″ | SEAT POST SIZE: 22.2 mm | DROPOUT: 10 mm | BRACKET: Euro | DISC BRAKE: Yes, Postmount | WEIGHT: 1085 g |
SIZE: Junior | TOP TUBE RIDER AREA: 18.70″ | DOWN TUBE: 19.06″ | CHAINSTAY: 13.39″ | HEAD TUBE ANGLE: 73.5 | SEAT POST ANGLE: 71.0 | HEAD TUBE: 1″ | SEAT POST SIZE: 22.2 mm | DROPOUT: 10 mm | BRACKET: Euro | DISC BRAKE: Yes, Postmount | WEIGHT: 1135 g |
SIZE: Expert | TOP TUBE RIDER AREA: 19.69″ | DOWN TUBE: 19.92″ | CHAINSTAY: 13.39″ | HEAD TUBE ANGLE: 73.5 | SEAT POST ANGLE: 71.0 | HEAD TUBE: 1 1/8″ | SEAT POST SIZE: 25.4 mm | DROPOUT: 10 mm | BRACKET: Euro | DISC BRAKE: Yes, Postmount | WEIGHT: 1270 g |
SIZE: Expert XL | TOP TUBE RIDER AREA: 20.67″ | DOWN TUBE: 20.87″ | CHAINSTAY: 13.58″ | HEAD TUBE ANGLE: 73.5 | SEAT POST ANGLE: 71.0 | HEAD TUBE: 1 1/8″ | SEAT POST SIZE: 25.4 mm | DROPOUT: 10 mm | BRACKET: Euro | DISC BRAKE: Yes, Postmount | WEIGHT: 1287 g |
SIZE: Pro 21 | TOP TUBE RIDER AREA: 21″ | DOWN TUBE: 21.02″ | CHAINSTAY: 14.53″ | HEAD TUBE ANGLE: 74.0 | SEAT POST ANGLE: 71.0 | HEAD TUBE: Tap 1 1/8″ – 1.5″ | SEAT POST SIZE: 27.2 mm | DROPOUT: 15 mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Yes, Postmount | WEIGHT: 1508 g |
SIZE: Pro 21.5 | TOP TUBE RIDER AREA: 21.5″ | DOWN TUBE: 21.38″ | CHAINSTAY: 14.96″ | HEAD TUBE ANGLE: 74.0 | SEAT POST ANGLE: 71.0 | HEAD TUBE: Tap 1 1/8″ – 1.5″ | SEAT POST SIZE: 27.2 mm | DROPOUT: 15 mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Yes, Postmount | WEIGHT: 1589 g |
SIZE: Pro 22 | TOP TUBE RIDER AREA: 22″ | DOWN TUBE: 21.85″ | CHAINSTAY: 15.20″ | HEAD TUBE ANGLE: 74.0 | SEAT POST ANGLE: 71.0 | HEAD TUBE: Tap 1 1/8″ – 1.5″ | SEAT POST SIZE: 27.2 mm | DROPOUT: 15 mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Yes, Postmount | WEIGHT: 1605 g |
SIZE: Pro 22.5 | TOP TUBE RIDER AREA: 22.5″ | DOWN TUBE: 22.28″ | CHAINSTAY: 15.47″ | HEAD TUBE ANGLE: 74.0 | SEAT POST ANGLE: 71.0 | HEAD TUBE: Tap 1 1/8″ – 1.5″ | SEAT POST SIZE: 27.2 mm | DROPOUT: 15 mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Yes, Postmount | WEIGHT: 1611 g |
SIZE: Pro 23 | TOP TUBE RIDER AREA: 23″ | DOWN TUBE: 22.80″ | CHAINSTAY: 15.71″ | HEAD TUBE ANGLE: 74.3 | SEAT POST ANGLE: 71.0 | HEAD TUBE: Tap 1 1/8″ – 1.5″ | SEAT POST SIZE: 27.2 mm | DROPOUT: 15 mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Yes, Postmount | WEIGHT: 1629 g |
SIZE: Cruiser | TOP TUBE RIDER AREA: 22.20″ | DOWN TUBE: 22.72″ | CHAINSTAY: 15.47″ | HEAD TUBE ANGLE: 74.0 | SEAT POST ANGLE: 71.0 | HEAD TUBE: Tap 1 1/8″ – 1.5″ | SEAT POST SIZE: 27.2 mm | DROPOUT: 15 mm | BRACKET: BB30 | DISC BRAKE: Yes, Postmount | WEIGHT: 1695 g |
Reviews
There are no reviews yet.